美国夏令时交易时间变更
30 October 2024
Trading announcements
由于美国夏令时到来,11 月 3 日部分交易产品的交易时间将有所更改。请在下面查看细则。所有时间为GMT盘面时间(北京时间+8).
2024 年美国夏令时 | |
2024 年 11 月 3 日 | |
外汇 | 周日22:05 – 24:00, 周一至周四 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 周五 00:00 – 21:55 |
贵金属 | |
Gold – XAUUSD | 周日23:05 – 24:00, 周一至周四 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 周五 00:00 – 21:55 |
Gold – XAGUSD | 周日23:05 – 24:00, 周一至周四 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 周五 00:00 – 21:55 |
Silver – XAUEUR | 周日23:05 – 24:00, 周一至周四 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 周五 00:00 – 21:55 |
Platinum – XPDUSD | 周日23:05 – 24:00, 周一至周四 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 周五 00:00 – 21:55 |
Palladium – XPTUSD | 周日23:05 – 24:00, 周一至周四 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 周五 00:00 – 21:55 |
能源 | |
XTIUSD | 周日23:05 – 24:00, 周一至周四 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 周五 00:00 – 21:55 |
XBRUSD | 正常时间 |
XNGUSD | 周日23:05 – 24:00, 周一至周四 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 周五 00:00 – 21:55 |
美国指数 | |
US30Cash | 周日23:05 – 24:00, 周一至周四 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 周五 00:00 – 21:55 |
US500Cash | 周日23:05 – 24:00, 周一至周四 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 周五 00:00 – 21:55 |
US100cash | 周日23:05 – 24:00, 周一至周四 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 周五 00:00 – 21:55 |
英国指数 | |
UK100Cash | 正常时间 |
欧洲指数 | |
GER40Cash | 正常时间 |
EU50Cash | 正常时间 |
FRA40Cash | 正常时间 |
ESP35CASH | 正常时间 |
亚洲指数 | |
JPN225Cash | 周日23:05 – 24:00, 周一至周四 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 周五 00:00 – 21:55 |
HK50Cash | 周日23:05 – 24:00, 周一至周四 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 周五 00:00 – 21:55 |
ChinaA50Cash | 周日23:05 – 24:00, 周一至周四 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 周五 00:00 – 21:55 |
AUS200CASH | 周日23:05 – 24:00, 周一至周四 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 周五 00:00 – 21:55 |
贵金属期货 | |
Gold_xx | 周日23:05 – 24:00, 周一至周四 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 周五 00:00 – 21:55 |
指数期货 | |
DXY_xx | 周一周五 01:05 – 21:55 |
US500xx | 周日23:05 – 24:00, 周一至周四 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 周五 00:00 – 21:55 |
US100xx | 周日23:05 – 24:00, 周一至周四 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 周五 00:00 – 21:55 |
US30xx | 周日23:05 – 24:00, 周一至周四 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 周五 00:00 – 21:55 |
UK100xx | 正常时间 |
GER30xx | 正常时间 |
股票 | |
USA shares | 14:32 – 21:00 |
差价合约 | |
US CFDs | 14:30 – 21:00 |
基金 | |
US ETFs | 14:30 – 21:00 |
US CFDs ETF | 14:30 – 21:00 |
加密货币 | 正常时间 |
上述信息在分发时是准确的。然而,它仅用于指导目的,可能会有所更改。
有关更多信息,请参阅 SquaredFinancial 交易平台上的详细说明。