美国冬令时交易时间变更
31 October 2025
Trading announcements
由于美国夏令时结束,11 月 2 日部分交易产品的交易时间将有所更改。请在下面查看细则。所有时间为GMT盘面时间(北京时间+8).
| 市场 / 工具 | 交易时间 |
|---|---|
| 外汇 | |
| Forex | 周日 22:05-24:00, 周一-周四 00:00-21:59, 22:05-24:00 周五 00:00-21:55 |
| 贵金属 | |
| XAUUSD | 周日 23:05-24:00, 周一-周四 00:00-21:59, 23:05-24:00 周五 00:00-21:55 |
| XAGUSD | 周日 23:05-24:00, 周一-周四 00:00-21:59, 23:05-24:00 周五 00:00-21:55 |
| XAUEUR | 周日 23:05-24:00, 周一-周四 00:00-21:59, 23:05-24:00 周五 00:00-21:55 |
| XPDUSD | 周日 23:05-24:00, 周一-周四 00:00-21:59, 23:01-24:00 周五 00:00-21:55 |
| XPTUSD | 周日 23:05-24:00, 周一-周四 00:00-21:59, 23:01-24:00 周五 00:00-21:55 |
| 能源 | |
| XTIUSD | 周日 23:05-24:00, 周一-周四 00:00-21:59, 23:01-24:00 周五 00:00-21:55 |
| XBRUSD | 周一-周四 01:05-20:59 周五 01:05-20:55 |
| XNGUSD | 周日 23:05-24:00, 周一-周四 00:00-21:59, 23:01-24:00 周五 00:00-21:55 |
| 美国指数CFD | |
| US30Cash | 周日 23:05-24:00, 周一-周四 00:00-21:59, 23:01-24:00 周五 00:00-21:55 |
| US500Cash | 周日 23:05-24:00, 周一-周四 00:00-21:59, 23:01-24:00 周五 00:00-21:55 |
| US100Cash | 周日 23:05-24:00, 周一-周四 00:00-21:59, 23:01-24:00 周五 00:00-21:55 |
| 英国指数CFD | |
| UK100Cash | 无变动 |
| 欧洲指数CFD | |
| GER40Cash | 无变动 |
| EU50Cash | 无变动 |
| FRA40Cash | 无变动 |
| ESP35Cash | 无变动 |
| 亚洲指数CFD | |
| JPN225Cash | 周日 23:05-24:00, 周一-周四 00:00-21:59, 23:01-24:00 周五 00:00-21:55 |
| HK50Cash | 周一-周五 02:16-05:00, 06:01-09:30, 10:16-20:00 |
| ChinaA50Cash | 周一-周五 02:05-09:29, 10:01-21:44 |
| AUS200Cash | 周日 23:05-24:00, 周一-周四 00:00-06:30, 07:10-21:59, 23:01-24:00 周五 00:00-06:30, 07:10-21:55 |
| 大宗商品 | |
| Wheat | 周一-周五 01:05-13:45, 14:30-19:20 |
| Corn | 周一-周五 01:05-13:45, 14:30-19:20 |
| Copper | 周一-周五 07:30-18:30 |
| COFFEEcash | 周一-周五 01:05-13:45, 14:30-19:20 |
| 软商品期货 | |
| Gold_xx | 周日 23:05-24:00, 周一-周四 00:00-21:59, 23:01-24:00 周五 00:00-21:55 |
| BRENT_xx | 周日 23:05-24:00, 周一-周四 00:00-21:59, 23:01-24:00 周五 00:00-21:55 |
| WTI_xx | 周日 23:05-24:00, 周一-周四 00:00-21:59, 23:01-24:00 周五 00:00-21:55 |
| Silver_xx | 周日 23:05-24:00, 周一-周四 00:00-21:59, 23:01-24:00 周五 00:00-21:55 |
| 指数期货 | |
| US500xx | 周日 23:05-24:00, 周一-周四 00:00-21:59, 23:01-24:00 周五 00:00-21:55 |
| US100xx | 周日 23:05-24:00, 周一-周四 00:00-21:59, 23:01-24:00 周五 00:00-21:55 |
| US30xx | 周日 23:05-24:00, 周一-周四 00:00-21:59, 23:01-24:00 周五 00:00-21:55 |
| GER40xx | 无变动 |
| 股票 | |
| USA shares | 周一-周五 14:32 – 21:00 |
| 差价合约 | |
| US CFDs | 周一-周五 14:32 – 21:00 |
| 交易型基金 (ETF) | |
| US ETFs | 周一-周五 14:32 – 21:00 |
| US CFDs ETF | 周一-周五 14:32 – 21:00 |
| 加密货币 | |
| Cryptos | 无变动 |
上述信息在分发时是准确的。然而,它仅用于指导目的,可能会有所更改。
有关更多信息,请参阅 SquaredFinancial 交易平台上的详细说明。