重阳节
8 October 2024
Trading announcements
为庆祝重阳节,10月10日,11日,14日部分交易产品交易时间将有所调整。请在下面查看详细列表。
所有时间为盘面GMT时间(北京时间+8).
| 重阳节 | |||
| 2024年10月10日星期四 | 2024年10月11日星期五 | 2024年10月14日星期一 | |
| 外汇 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| 贵金属 | |||
| XAUUSD | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| XAUEUR | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| XAGUSD | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| XPTUSD | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| XPDUSD | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| 能源 | |||
| XTIUSD | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| XBRUSD | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| XNGUSD | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| 美国指数 | |||
| US30Cash | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| US500Cash | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| US100cash | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| 英国指数 | |||
| UK100Cash | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| 欧洲指数 | |||
| GER40Cash | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| EU50Cash | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| FRA40Cash | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| ESP35CASH | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| 亚洲指数 | |||
| JPN225Cash | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| HK50Cash | 19:00提前休市 | 休市 | 01:15开盘 |
| CHINA50Cash | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| AUS200CASH | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| 期货 | |||
| Gold_xx | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| 期货指数 | |||
| US500xx | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| US100xx | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| US30xx | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| GER40xx | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| 股票 | |||
| USA shares | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| 差价合约 | |||
| CFDs US | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| CFDs ETFs USA | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| 基金 | |||
| ETFs US | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| 加密货币 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
上述信息在分发时是准确的。然而,它仅用于指导目的,可能会有所更改。
有关更多信息,请参阅 SquaredFinancial 交易平台上的详细说明。