圣诞节和新年交易时间
20 December 2024
Trading announcements
为庆祝圣诞节和新年,部分交易品种的交易时间将有所调整。请查看以下文件。
所有时间均为格林尼治标准时间。
| 交易品种 | 2024/12/24 星期二 | 2024/12/25 星期三 | 2024/12/26 星期四 | 2024/12/27 星期五 | 2024/12/31 星期二 | 2025/01/01 星期三 | 2025/01/02 星期四 |
| 外汇 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| 贵金属 | |||||||
| 黄金兑美元 Gold – XAUUSD | 18:40提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| 黄金兑欧元 Gold – XAUEUR | 18:40提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| 白银兑美元 Silver – XAGUSD | 18:40提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| 铂金兑美元 Platinum – XPTUSD | 18:40提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| 钯金兑美元 Palladium – XPDUSD | 18:40提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| 能源 | |||||||
| 西德克萨斯原因 WTI Crude Oil – XTIUSD | 18:40提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| 布伦特原油 Brent Crude Oil – XBRUSD | 18:55提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 19:55提前休市 | 休市 | 正常交易 |
| 天然气 Natural Gas – XNGUSD | 18:40提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| 美国指数 | |||||||
| 道琼斯30-US30Cash | 18:10提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| 标准普尔500-US500Cash | 18:10提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| 纳斯达克100-US100cash | 18:10提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| 英国指数 | |||||||
| 富时100-UK100Cash | 12:45提前休市 | 休市 | 休市 | 01:05延后开盘 | 12:45提前休市 | 休市 | 01:05延后开盘 |
| 欧洲指数 | |||||||
| 德国法兰克福40指数 GER40Cash | 休市 | 休市 | 休市 | 00:20延后开盘 | 休市 | 休市 | 00:20延后开盘 |
| 欧洲斯托克50-EU50Cash | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| 法国40指数-FRA40Cash | 12:55提前休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 12:55提前休市 | 休市 | 正常交易 |
| 西班牙35指数-ESP35CASH | 12:55提前休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 12:55提前休市 | 休市 | 正常交易 |
| 亚洲指数 | |||||||
| 日经225-JPN225Cash | 18:10提前休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| 恒生指数-HK50Cash | 3:55提前休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 3:55提前休市 | 休市 | 正常交易 |
| 中国A50-CHINA50Cash | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| 澳大利亚标准普尔指数 AUS200CASH | 3:25提前休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 3:25提前休市 | 休市 | 正常交易 |
| 商品期货 | |||||||
| 黄金xx-Gold_xx | 18:45提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| 指数期货 | |||||||
| 标准普尔500xx-US500xx | 18:10提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| 纳斯达克100xx-US100xx | 18:10提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| 道琼斯30xx-US30xx | 18:10提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| 德国法兰克福40指数xx GER40xx | 休市 | 休市 | 休市 | 00:20延后开盘 | 休市 | 休市 | 00:20延后开盘 |
| 股票 | |||||||
| 美股-USA shares | 17:55提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| 差价合约 | |||||||
| 美国差价合约 -CFDs US | 17:55提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| 美国etf差价合约 CFDs ETFs US | 17:55提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| 交易所基金 | |||||||
| 美国etf基金-ETFs US | 17:55提前休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
| 加密货币 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
上述信息在分发时是准确的。然而,它仅用于指导目的,可能会有所更改。
有关更多信息,请参阅 SquaredFinancial 交易平台上的详细说明。