U.S. Daylight Saving Time Trading Hours
31 October 2025
Trading announcements
Due to the U.S. Daylight Saving Time (DST) ending on November 2, the trading schedule will be adjusted for certain instruments.
Please review the updated trading hours below.
All times are GMT.
| Market / Instrument | Trading Hours |
|---|---|
| Forex | |
| Forex | Sun 22:05-24:00, Mon-Thu 00:00-21:59, 22:05-24:00 Fri 00:00-21:55 |
| Metals | |
| XAUUSD | Sun 23:05-24:00, Mon-Thu 00:00-21:59, 23:05-24:00 Fri 00:00-21:55 |
| XAGUSD | Sun 23:05-24:00, Mon-Thu 00:00-21:59, 23:05-24:00 Fri 00:00-21:55 |
| XAUEUR | Sun 23:05-24:00, Mon-Thu 00:00-21:59, 23:05-24:00 Fri 00:00-21:55 |
| XPDUSD | Sun 23:05-24:00, Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55 |
| XPTUSD | Sun 23:05-24:00, Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55 |
| Energies | |
| XTIUSD | Sun 23:05-24:00, Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55 |
| XBRUSD | Mon-Thu 01:05-20:59 Fri 01:05-20:55 |
| XNGUSD | Sun 23:05-24:00, Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55 |
| US CFD Indices | |
| US30Cash | Sun 23:05-24:00, Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55 |
| US500Cash | Sun 23:05-24:00, Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55 |
| US100Cash | Sun 23:05-24:00, Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55 |
| UK CFD Index | |
| UK100Cash | No change |
| European CFD Indices | |
| GER40Cash | No change |
| EU50Cash | No change |
| FRA40Cash | No change |
| ESP35Cash | No change |
| Asian CFD Indices | |
| JPN225Cash | Sun 23:05-24:00, Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55 |
| HK50Cash | Mon-Fri 02:16-5:00, 06:01-09:30,10:16-20:00 |
| ChinaA50Cash | Mon-Fri 02:05-09:29, 10:01-21:44 |
| AUS200Cash | Sun 23:05-24:00, Mon-Thu 00:00-06:30, 07:10-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-06:30, 07:10-21:55 |
| Commodities | |
| Wheat | Mon-Fri 01:05-13:45, 14:30-19:20 |
| Corn | Mon-Fri 01:05-13:45, 14:30-19:20 |
| Copper | Mon-Fri 07:30-18:30 |
| COFFEEcash | Mon-Fri 01:05-13:45, 14:30-19:20 |
| Soft Commodities Futures | |
| Gold_xx | Sun 23:05-24:00, Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55 |
| BRENT_xx | Sun 23:05-24:00, Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55 |
| WTI_xx | Sun 23:05-24:00, Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55 |
| Silver_xx | Sun 23:05-24:00, Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55 |
| Index Futures | |
| US500xx | Sun 23:05-24:00, Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55 |
| US100xx | Sun 23:05-24:00, Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55 |
| US30xx | Sun 23:05-24:00, Mon-Thu 00:00-21:59, 23:01-24:00 Fri 00:00-21:55 |
| GER40xx | No change |
| Equities | |
| USA shares | Mon-Fri 14:32 – 21:00 |
| CFDs | |
| US CFDs | Mon-Fri 14:32 – 21:00 |
| ETFs | |
| US ETFs | Mon-Fri 14:32 – 21:00 |
| US CFDs ETF | Mon-Fri 14:32 – 21:00 |
| Crypto | |
| Cryptos | No change |
The information above is accurate at the time of its distribution. It is, however, intended for guidance purposes only and is subject to change.
For more information, please refer to the platform symbol specification on the SquaredFinancial trading platform.