التوقيت الشتوي في الولايات المتحدة - ساعات التداول
بسبب بدء التوقيت الشتوي في الولايات المتحدة الأميركية، سيتغير جدول التداول لبعض الأدوات المالية في 2 نوفمبر 2025. يرجى الاطلاع عليها أدناه.
الأوقات بتوقيت غرينتش.
| السوق / الأداة | ساعات التداول |
|---|---|
| Forex | |
| Forex | الأحد 22:05-24:00, الإثنين-الخميس 00:00-21:59, 22:05-24:00 الجمعة 00:00-21:55 |
| Metals | |
| XAUUSD | الأحد 23:05-24:00, الإثنين-الخميس 00:00-21:59, 23:05-24:00 الجمعة 00:00-21:55 |
| XAGUSD | الأحد 23:05-24:00, الإثنين-الخميس 00:00-21:59, 23:05-24:00 الجمعة 00:00-21:55 |
| XAUEUR | الأحد 23:05-24:00, الإثنين-الخميس 00:00-21:59, 23:05-24:00 الجمعة 00:00-21:55 |
| XPDUSD | الأحد 23:05-24:00, الإثنين-الخميس 00:00-21:59, 23:01-24:00 الجمعة 00:00-21:55 |
| XPTUSD | الأحد 23:05-24:00, الإثنين-الخميس 00:00-21:59, 23:01-24:00 الجمعة 00:00-21:55 |
| Energies | |
| XTIUSD | الأحد 23:05-24:00, الإثنين-الخميس 00:00-21:59, 23:01-24:00 الجمعة 00:00-21:55 |
| XBRUSD | الإثنين-الخميس 01:05-20:59 الجمعة 01:05-20:55 |
| XNGUSD | الأحد 23:05-24:00, الإثنين-الخميس 00:00-21:59, 23:01-24:00 الجمعة 00:00-21:55 |
| US CFD Indices | |
| US30Cash | الأحد 23:05-24:00, الإثنين-الخميس 00:00-21:59, 23:01-24:00 الجمعة 00:00-21:55 |
| US500Cash | الأحد 23:05-24:00, الإثنين-الخميس 00:00-21:59, 23:01-24:00 الجمعة 00:00-21:55 |
| US100Cash | الأحد 23:05-24:00, الإثنين-الخميس 00:00-21:59, 23:01-24:00 الجمعة 00:00-21:55 |
| UK CFD Index | |
| UK100Cash | لا تغيير |
| European CFD Indices | |
| GER40Cash | لا تغيير |
| EU50Cash | لا تغيير |
| FRA40Cash | لا تغيير |
| ESP35Cash | لا تغيير |
| Asian CFD Indices | |
| JPN225Cash | الأحد 23:05-24:00, الإثنين-الخميس 00:00-21:59, 23:01-24:00 الجمعة 00:00-21:55 |
| HK50Cash | الإثنين-الجمعة 02:16-05:00, 06:01-09:30, 10:16-20:00 |
| ChinaA50Cash | 02:05-09:29, 10:01-21:44 |
| AUS200Cash | الأحد 23:05-24:00, الإثنين-الخميس 00:00-06:30, 07:10-21:59, 23:01-24:00 الجمعة 00:00-06:30, 07:10-21:55 |
| Commodities | |
| Wheat | الإثنين-الجمعة 01:05-13:45, 14:30-19:20 |
| Corn | الإثنين-الجمعة 01:05-13:45, 14:30-19:20 |
| Copper | 07:30-18:30 |
| COFFEEcash | الإثنين-الجمعة 01:05-13:45, 14:30-19:20 |
| Soft Commodities Futures | |
| Gold_xx | الأحد 23:05-24:00, الإثنين-الخميس 00:00-21:59, 23:01-24:00 الجمعة 00:00-21:55 |
| BRENT_xx | الأحد 23:05-24:00, الإثنين-الخميس 00:00-21:59, 23:01-24:00 الجمعة 00:00-21:55 |
| WTI_xx | الأحد 23:05-24:00, الإثنين-الخميس 00:00-21:59, 23:01-24:00 الجمعة 00:00-21:55 |
| Silver_xx | الأحد 23:05-24:00, الإثنين-الخميس 00:00-21:59, 23:01-24:00 الجمعة 00:00-21:55 |
| Index Futures | |
| US500xx | الأحد 23:05-24:00, الإثنين-الخميس 00:00-21:59, 23:01-24:00 الجمعة 00:00-21:55 |
| US100xx | الأحد 23:05-24:00, الإثنين-الخميس 00:00-21:59, 23:01-24:00 الجمعة 00:00-21:55 |
| US30xx | الأحد 23:05-24:00, الإثنين-الخميس 00:00-21:59, 23:01-24:00 الجمعة 00:00-21:55 |
| GER40xx | لا تغيير |
| Equities | |
| USA shares | 14:32 – 21:00 |
| CFDs | |
| US CFDs | 14:32 – 21:00 |
| ETFs | |
| US ETFs | 14:32 – 21:00 |
| US CFDs ETF | 14:32 – 21:00 |
| Crypto | |
| Cryptos | لا تغيير |
إن المعلومات الواردة أعلاه هي صحيحة في وقت نشرها. إلا أن هدفها إرشادي لا غير وهي خاضعة للتغيير.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على خصائص الرموز على منصة التداول التابعة لسكويرد فاينانشيال.