Martin Luther King Day and Australia Day
Due to the Martin Luther King Day holiday on January 19, 2026, and the Australia Day holiday on January 23 and 26, 2026, trading hours for certain instruments will be adjusted.
Please review the updated trading hours directly on your platform before placing any trades.
All times are in GMT.
| Instrument | Martin Luther King Day Monday 19/01/2026 |
Australia Day Friday 23/01/2026 |
Australia Day Monday 26/01/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | ||||||||
| Forex | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |||||
| Metals | ||||||||
| XAUUSD | Early close 19:30 | Normal Hours | Normal Hours | |||||
| XAUUSD | Early close 19:30 | Normal Hours | Normal Hours | |||||
| XAUEUR | Early close 19:30 | Normal Hours | Normal Hours | |||||
| XAGUSD | Early close 19:30 | Normal Hours | Normal Hours | |||||
| XPDUSD | Early close 19:30 | Normal Hours | Normal Hours | |||||
| Energies | ||||||||
| XTIUSD | Early close 19:30 | Normal Hours | Normal Hours | |||||
| XBRUSD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |||||
| XNGUSD | Early close 19:30 | Normal Hours | Normal Hours | |||||
| US CFD Indices | ||||||||
| US30Cash | Early close 18:00 | Normal Hours | Normal Hours | |||||
| US500Cash | Early close 18:00 | Normal Hours | Normal Hours | |||||
| US100cash | Early close 18:00 | Normal Hours | Normal Hours | |||||
| UK CFD Index | ||||||||
| UK100Cash | Early close 21:00 | Normal Hours | Normal Hours | |||||
| European CFD Indices | ||||||||
| GER40Cash | Early close 21:00 | Normal Hours | Normal Hours | |||||
| EU50Cash | Early close 21:00 | Normal Hours | Normal Hours | |||||
| FRA40Cash | Early close 21:00 | Normal Hours | Normal Hours | |||||
| ESP35CASH | Early close 21:00 | Normal Hours | Normal Hours | |||||
| Asian CFD Indices | ||||||||
| JPN225Cash | Early close 18:00 | Normal Hours | Normal Hours | |||||
| HK50Cash | Early close 19:00 | Normal Hours | Normal Hours | |||||
| CHINA50Cash | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |||||
| AUS200CASH | Early close 21:00 | Early close 21:00 | Late open 06:10 | |||||
| Soft Commodities Futures | ||||||||
| Gold_xx | Early close 19:30 | Normal Hours | Normal Hours | |||||
| Soft Commodities Futures | ||||||||
| US500xx | Early close 18:00 | Normal Hours | Normal Hours | |||||
| US100xx | Early close 18:00 | Normal Hours | Normal Hours | |||||
| US30xx | Early close 18:00 | Normal Hours | Normal Hours | |||||
| GER40xx | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |||||
| Equities | ||||||||
| USA shares | Closed | Normal Hours | Normal Hours | |||||
| Crypto | ||||||||
| Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |||||
The information above is accurate at the time of its distribution. It is, however, intended for guidance purposes only and is subject to change.
For more information, please refer to the platform symbol specification on the SquaredFinancial trading platform.