يوم تشونغ يونغ في هونغ كونغ - ساعات التداول
بمناسبة يوم تشونغ يونغ في هونغ كونغ، سيتغير جدول التداول لبعض الأدوات المالية في 10 و11 و14 أكتوبر 2024. يرجى الاطلاع عليها أدناه.
الأوقات بتوقيت غرينتش.
يوم تشونغ يونغ | |||
الخميس 10 أكتوبر 2024 | الجمعة 11 أكتوبر 2024 | الاثنين 14 أكتوبر 2024 | |
الفوركس | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
المعادن | |||
الذهب – XAUUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
الذهب – XAUEUR | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
الفضة – XAGUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
البلاتينيوم – XPTUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
البلاديوم – XPDUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
الطاقات | |||
XTIUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
XBRUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
XNGUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات على المؤشرات الأميركية | |||
US30Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
US500Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
US100cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات على المؤشرات البريطانية | |||
UK100Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات على المؤشرات الأوروبية | |||
GER40Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
EU50Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
FRA40Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
ESP35CASH | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات على المؤشرات الآسيوية | |||
JPN225Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
HK50Cash | إغلاق مبكر عند الساعة 19:00 | إقفال | إغلاق متأخر عند الساعة 01:15 |
CHINA50Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
AUS200CASH | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود الآجلة على السلع | |||
Gold_xx | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود الآجلة على المؤشرات | |||
US500xx | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
US100xx | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
US30xx | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
GER40xx | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
الأسهم | |||
الأسهم الأميركية | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات | |||
العقود مقابل الفروقات الأميركية | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات على الصناديق المتداولة في البورصة الأميركية | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
الصناديق المتداولة في البورصة | |||
الصناديق المتداولة في البورصة الأميركية | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العملات المشفرة | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
إن المعلومات الواردة أعلاه هي صحيحة في وقت نشرها. إلا أن هدفها إرشادي لا غير وهي خاضعة للتغيير.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على خصائص الرموز على منصة التداول التابعة لسكويرد فاينانشيال.