يوم احترام المسنين ومهرجان منتصف الخريف - ساعات التداول
بمناسبة يوم احترام المسنين ومهرجان منتصف الخريف في اليابان والصين وهونغ كونغ، سيتغير جدول التداول لبعض الأدوات المالية من 16 إلى 19 سبتمبر 2024. يرجى الاطلاع عليها أدناه.
الأوقات بتوقيت غرينتش.
يوم احترام المسنين | مهرجان منتصف الخريف | مهرجان منتصف الخريف | مهرجان منتصف الخريف | |
الاثنين 16 سبتمبر 2024 | الثلاثاء سبتمبر 2024 | الأربعاء 18 سبتمبر 2024 | الخميس 19 سبتمبر 2024 | |
الفوركس | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
المعادن | ||||
الذهب – XAUUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
الذهب – XAUEUR | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
الفضة – XAGUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
البلاتينيوم – XPTUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
البلاديوم – XPDUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
الطاقات | ||||
XTIUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
XBRUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
XNGUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات على المؤشرات الأميركية | ||||
US30Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
US500Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
US100cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات على المؤشرات البريطانية | ||||
UK100Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات على المؤشرات الأوروبية | ||||
GER40Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
EU50Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
FRA40Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
ESP35CASH | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات على المؤشرات الآسيوية | ||||
JPN225Cash | إقفال | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
HK50Cash | الجدول الاعتيادي | إفقال مبكر عند الساعة 19:00 | إقفال | افتتاح متأخر عند الساعة 01:15 |
CHINA50Cash | الجدول الاعتيادي | إفقال مبكر عند الساعة 19:00 | إقفال | افتتاح متأخر عند الساعة 01:15 |
AUS200CASH | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود الآجلة على السلع | ||||
Gold_xx | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود الآجلة على المؤشرات | ||||
US500xx | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
US100xx | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
US30xx | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
GER40xx | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
الأسهم | ||||
الأسهم الأميركية | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات | ||||
العقود مقابل الفروقات الأميركية | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات على الصناديق المتداولة في البورصة الأميركية | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
الصناديق المتداولة في البورصة | ||||
الصناديق المتداولة في البورصة الأميركية | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العملات المشفرة | ||||
العملات المشفرة | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
إن المعلومات الواردة أعلاه هي صحيحة في وقت نشرها. إلا أن هدفها إرشادي لا غير وهي خاضعة للتغيير.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على خصائص الرموز على منصة التداول التابعة لسكويرد فاينانشيال.